Большой выбор автостекол Хендай Верна с заменой под ключ. В наличии (7 шт.) лобовых стекол по доступным ценам от 7824 ₽ на нашем собственном складе Мобискар®. Никаких низкокачественных цеховых автостекол, только сертифицированные стекла на Hyundai Verna от лидирующих производителей Pilkington, AGC, Saint-Gobain Securit, FYG, Guardian. Гарантия на работы до 10 лет. Замена лобовых стекол производится не дольше 1 часа. Заказ по телефону ☎ 8 800 555 48 43
Наименование | Бренд стекла | Сегмент стекла | Описание | Опции | Цена стекла | Цена с установкой | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хендай Верна III (2006-2010) | AGC | Премиум | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 5702 ₽ | 9823 ₽ | В наличии |
Хендай Верна III (2006-2010) | AGC | Премиум | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 5702 ₽ | 9823 ₽ | В наличии |
Хендай Верна II (2000-2005) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса | 3703 ₽ | 7824 ₽ | В наличии | |
Хендай Верна II (2000-2005) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса | 3703 ₽ | 7824 ₽ | В наличии | |
Хендай Верна II (2000-2005) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса | 3703 ₽ | 7824 ₽ | В наличии | |
Хендай Верна III (2006-2010) | NordGlass | Бизнес | Зелён.стекло+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 4366 ₽ | 8487 ₽ | В наличии |
Хендай Верна III (2006-2010) | NordGlass | Бизнес | Зелён.стекло+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 4366 ₽ | 8487 ₽ | В наличии |
Благодаря большим складским запасам наши клиенты не тратят время на ожидание. Современные материалы и технологии позволяют эксплуатировать автомобиль в штатном режиме уже через 1 час.
Мобискар® является узкоспециализированной компанией, выполняющей только замену и ремонт автомобильных стекол. Благодаря этому качество установки не отличается от заводского.
Мобискар® сотрудничает с производителями стекол, поставляющими свою продукцию автомобильным концернам. Оригинальность продукции подтверждена необходимыми сертификатами.