Большой выбор автостекол Субару Форестер с заменой под ключ. В наличии (23 шт.) стекол по доступным ценам от 7110 ₽ на нашем собственном складе Мобискар®. Никаких низкокачественных цеховых автостекол, только сертифицированные стекла на Subaru Forester от лидирующих производителей Pilkington, AGC, Saint-Gobain Securit, FYG, Guardian. Гарантия на работы до 10 лет. Замена лобового стекла производится не дольше 1 часа. Заказ по телефону ☎ 8 800 555 48 43
Наименование | Бренд стекла | Сегмент стекла | Описание | Опции | Цена стекла | Цена с установкой | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Субару Форестер IV (2013-2016) | Pilkington | Премиум | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 18636 ₽ | 22757 ₽ | В наличии |
Субару Форестер IV рестайлинг (2016-2018) | Pilkington | Премиум | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 18636 ₽ | 22757 ₽ | В наличии |
Субару Форестер V (2018-9999) | - | Премиум | Зелён.стекло+Солар+ДД+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 29693 ₽ | 33813 ₽ | В наличии |
Субару Форестер II (2002-2005) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Зел.полоса+Обогр. | Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5151 ₽ | 8487 ₽ | В наличии |
Субару Форестер II (2006-2007) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Зел.полоса+Обогр. | Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5151 ₽ | 8487 ₽ | В наличии |
Субару Форестер I (1997-1999) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса | 4193 ₽ | 7528 ₽ | В наличии | |
Субару Форестер II (2002-2005) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Зел.полоса | 4152 ₽ | 8273 ₽ | В наличии | |
Субару Форестер I (1999-2002) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса | 4193 ₽ | 7528 ₽ | В наличии | |
Субару Форестер III (2008-2013) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5355 ₽ | 9476 ₽ | В наличии |
Субару Форестер III (2008-2013) | FYG | Бизнес | Обогр. | Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5631 ₽ | 9752 ₽ | В наличии |
Субару Форестер II (2006-2007) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Зел.полоса | 4152 ₽ | 8273 ₽ | В наличии | |
Субару Форестер II (2003-2008) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Зел.полоса | 4152 ₽ | 8273 ₽ | В наличии | |
Субару Форестер II (2003-2008) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Сер.полоса+Обогр.+Правый руль | Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 6294 ₽ | 10415 ₽ | В наличии |
Субару Форестер IV (2013-2016) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+ДД+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 8395 ₽ | 12516 ₽ | В наличии |
Субару Форестер IV (2013-2016) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 8405 ₽ | 12526 ₽ | В наличии |
Субару Форестер IV рестайлинг (2016-2018) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+ДД+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 8395 ₽ | 12516 ₽ | В наличии |
Субару Форестер IV рестайлинг (2016-2018) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 8405 ₽ | 12526 ₽ | В наличии |
Субару Форестер II (2002-2005) | XYG | Стандарт | Зелён.стекло+Зел.полоса | 2989 ₽ | 7110 ₽ | В наличии | |
Субару Форестер II (2006-2007) | XYG | Стандарт | Зелён.стекло+Зел.полоса | 2989 ₽ | 7110 ₽ | В наличии | |
Субару Форестер II (2003-2008) | XYG | Стандарт | Зелён.стекло+Зел.полоса | 2989 ₽ | 7110 ₽ | В наличии | |
Субару Форестер IV (2013-2016) | - | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 66341 ₽ | 70462 ₽ | В наличии |
Субару Форестер IV (2013-2018) | SUBARU | Бизнес | Кам.движ.по полосе | Камера; | 45421 ₽ | 49542 ₽ | В наличии |
Субару Форестер IV рестайлинг (2016-2018) | - | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 66341 ₽ | 70462 ₽ | В наличии |
Благодаря большим складским запасам наши клиенты не тратят время на ожидание. Современные материалы и технологии позволяют эксплуатировать автомобиль в штатном режиме уже через 1 час.
Мобискар® является узкоспециализированной компанией, выполняющей только замену и ремонт автомобильных стекол. Благодаря этому качество установки не отличается от заводского.
Мобискар® сотрудничает с производителями стекол, поставляющими свою продукцию автомобильным концернам. Оригинальность продукции подтверждена необходимыми сертификатами.