Большой выбор автостекол Киа Сид II с заменой под ключ. В наличии (23 шт.) стекол по доступным ценам от 9894 ₽ на нашем собственном складе Мобискар®. Никаких низкокачественных цеховых автостекол, только сертифицированные стекла на Kia Ceed II от лидирующих производителей Pilkington, AGC, Saint-Gobain Securit, FYG, Guardian. Гарантия на работы до 10 лет. Замена лобового стекла производится не дольше 1 часа. Заказ по телефону ☎ 8 800 555 48 43
Наименование | Бренд стекла | Сегмент стекла | Описание | Опции | Цена стекла | Цена с установкой | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киа Сид II (2012-2015) | Pilkington | Премиум | Зелён.стекло+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 11129 ₽ | 15249 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | Pilkington | Премиум | Зелён.стекло+Син.полоса+ДД+ДЗ+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 20543 ₽ | 24664 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | Guardian | Премиум | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 15392 ₽ | 19513 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | Pilkington | Премиум | Зелён.стекло+Син.полоса+ДЗ+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 22247 ₽ | 26367 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | Pilkington | Премиум | Зелён.стекло+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 11129 ₽ | 15249 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | Pilkington | Премиум | Зелён.стекло+Син.полоса+ДД+ДЗ+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 20543 ₽ | 24664 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | Guardian | Премиум | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 15392 ₽ | 19513 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | Pilkington | Премиум | Зелён.стекло+Син.полоса+ДЗ+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 22247 ₽ | 26367 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | Guardian | Премиум | Зелён.стекло+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 10435 ₽ | 14556 ₽ | В наличии |
Киа Сид II рестайлинг (2015-2018) | Sekurit | Премиум | ДД+ДЗ+Обогр.+VIN+Кам.движ.по полосе | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Камера; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 23583 ₽ | 27704 ₽ | В наличии |
Киа Сид II рестайлинг (2015-2018) | Sekurit | Премиум | ДД+ДЗ+Обогр.+VIN+Кам.движ.по полосе | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Камера; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 23583 ₽ | 27704 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 7171 ₽ | 11292 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 8609 ₽ | 12730 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+ДЗ+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 10700 ₽ | 14821 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | - | Бизнес | Прозр.стекло+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 8609 ₽ | 12730 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 7171 ₽ | 11292 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 8609 ₽ | 12730 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+ДЗ+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 10700 ₽ | 14821 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | - | Бизнес | Прозр.стекло+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 8609 ₽ | 12730 ₽ | В наличии |
Киа Сид II (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+ДД+ДЗ+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 8395 ₽ | 12516 ₽ | В наличии |
Киа Сид II рестайлинг (2015-2018) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр.+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 7967 ₽ | 12087 ₽ | В наличии |
Киа Сид II рестайлинг (2015-2018) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+ДД+ДЗ+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5774 ₽ | 9894 ₽ | В наличии |
Киа Сид II рестайлинг (2015-2018) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+ДД+ДЗ+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5774 ₽ | 9894 ₽ | В наличии |
Благодаря большим складским запасам наши клиенты не тратят время на ожидание. Современные материалы и технологии позволяют эксплуатировать автомобиль в штатном режиме уже через 1 час.
Мобискар® является узкоспециализированной компанией, выполняющей только замену и ремонт автомобильных стекол. Благодаря этому качество установки не отличается от заводского.
Мобискар® сотрудничает с производителями стекол, поставляющими свою продукцию автомобильным концернам. Оригинальность продукции подтверждена необходимыми сертификатами.