Большой выбор автостекол Киа Рио III с заменой под ключ. В наличии (38 шт.) лобовых стекол по доступным ценам от 5192 ₽ на нашем собственном складе Мобискар®. Никаких низкокачественных цеховых автостекол, только сертифицированные стекла на Kia Rio III от лидирующих производителей Pilkington, AGC, Saint-Gobain Securit, FYG, Guardian. Гарантия на работы до 10 лет. Замена лобовых стекол производится не дольше 1 часа. Заказ по телефону ☎ 8 800 555 48 43
Наименование | Бренд стекла | Сегмент стекла | Описание | Опции | Цена стекла | Цена с установкой | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киа Рио III (2011-2017) | NordGlass | Бизнес | Зелён.стекло+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 1071 ₽ | 5192 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | NordGlass | Бизнес | Зелён.стекло+ДД+VIN | Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; | 3387 ₽ | 7508 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 4825 ₽ | 8946 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | NordGlass | Бизнес | Зелён.стекло+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 1071 ₽ | 5192 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 4193 ₽ | 8313 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | NordGlass | Бизнес | Зелён.стекло+ДД+VIN | Окно под VIN номер на стекле; Датчик дождя/Датчик света; | 3387 ₽ | 7508 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5141 ₽ | 9262 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | FYG | Бизнес | Акуст.+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 7854 ₽ | 11975 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 4825 ₽ | 8946 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 4193 ₽ | 8313 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5141 ₽ | 9262 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | FYG | Бизнес | Акуст.+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 7854 ₽ | 11975 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 4825 ₽ | 8946 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 4193 ₽ | 8313 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5141 ₽ | 9262 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2015) | FYG | Бизнес | Акуст.+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 7854 ₽ | 11975 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 4825 ₽ | 8946 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 4193 ₽ | 8313 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2012-2015) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5141 ₽ | 9262 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2012-2015) | FYG | Бизнес | Акуст.+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 7854 ₽ | 11975 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 4825 ₽ | 8946 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 4193 ₽ | 8313 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+Обогр. полный+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 13648 ₽ | 17769 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5141 ₽ | 9262 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр. полный+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 14576 ₽ | 18697 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Акуст.+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 7854 ₽ | 11975 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 4825 ₽ | 8946 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 4193 ₽ | 8313 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+Обогр. полный+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 13648 ₽ | 17769 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 5141 ₽ | 9262 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Зелён.стекло+Обогр. полный+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 14576 ₽ | 18697 ₽ | В наличии |
Киа Рио III рестайлинг (2015-2017) | FYG | Бизнес | Акуст.+Син.полоса+Обогр. с/о+VIN | Обогрев стекла; Окно под VIN номер на стекле; Обогрев стекла; Обогрев стекла; Обогрев стекла; | 7854 ₽ | 11975 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | XYG | Стандарт | Зелён.стекло+Сер.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 2234 ₽ | 6355 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | XYG | Стандарт | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 1530 ₽ | 5651 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | XYG | Стандарт | Зелён.стекло+Сер.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 2234 ₽ | 6355 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | XYG | Стандарт | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 1530 ₽ | 5651 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | Hyundai / KIA | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 12414 ₽ | 16535 ₽ | В наличии |
Киа Рио III (2011-2017) | Hyundai / KIA | Бизнес | Зелён.стекло+Син.полоса+VIN | Окно под VIN номер на стекле; | 12414 ₽ | 16535 ₽ | В наличии |
Благодаря большим складским запасам наши клиенты не тратят время на ожидание. Современные материалы и технологии позволяют эксплуатировать автомобиль в штатном режиме уже через 1 час.
Мобискар® является узкоспециализированной компанией, выполняющей только замену и ремонт автомобильных стекол. Благодаря этому качество установки не отличается от заводского.
Мобискар® сотрудничает с производителями стекол, поставляющими свою продукцию автомобильным концернам. Оригинальность продукции подтверждена необходимыми сертификатами.